- KABELLOSER STAUBSAUGER MIT LEISTUNGSSTARKER SAUGKRAFT: 185 Watt-Motorleistung
- HERAUSNEHMBARER AKKU: Der herausnehmbare Akku ermöglicht bis zu 35 Minuten lang eine hohe, kontinuierliche Saugkraft bei max. 3 Stunden Ladezeit
- FLEX-GELENK: Reicht bis zu viermal so weit unter tiefe Möbel für eine angenehme Reinigung ohne sich bücken zu müssen
- POWER LED-DÜSE: Um selbst in dunkleren Ecken saugen zu können
- Laufzeit bis zu 35 Min.,12 Min. in der Boost-Funktion bei max. 3 Stunden Ladezeit
Rowenta Akku-Stielstaubsauger »RH9638 XForce Flex 8.60 Allergie«
219,00 € Ursprünglicher Preis war: 219,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Kaufen Sie Qualität, leben Sie besser
- Sichern Sie Ihr Einkaufserlebnis
- Kaufen Sie mit Vertrauen, erhalten Sie Qualität
- Bequem einkaufen, mit Vertrauen kaufen.

| Weitere Vorteile | Optimale Stauberkennung an dunklen Orten dank beleuchteter Bodendüse.Ladestation mit Steckplatz für zwei Zubehörteile.Lange Saugleistung bei kurzer Ladezeit von maximal 3 Stunden.Viel inklusiv Zubehör, sodass alle Bodenarten und Oberflächen gesaugt werden können.Modernes Design mit leichtem Gehäuse und ergonomischem Griff für maximalen Saugkomfort.Vom Boden bis zur Decke saugen mit nur einem Gerät.Staubbehältervolumen: 0,55LZubehör: Ladestation, 2 integrierte Bürsten (am Handteil sowie am Ende des Verlängerungsrohres), Fugendüse und Polsterdüse.lihtSM{width:1.875rem;height:1.875rem;color:#706F6F;vertical-align:middle;fill:#706F6F;}/*!sc*/ data-styled.g100[id="sc-ilfuhL"]{content:"lihtSM,"}/*!sc*/ html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;text-size-adjust:100%;}/*!sc*/ body{margin:0;}/*!sc*/ main{display:block;}/*!sc*/ h1{font-size:2em;margin:0.67em 0;}/*!sc*/ hr{box-sizing:content-box;height:0;overflow:visible;}/*!sc*/ pre{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/ a{background-color:transparent;}/*!sc*/ abbr[title]{border-bottom:none;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}/*!sc*/ b,strong{font-weight:bolder;}/*!sc*/ code,kbd,samp{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/ small{font-size:80%;}/*!sc*/ sub,sup{font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline;}/*!sc*/ sub{bottom:-0.25em;}/*!sc*/ sup{top:-0.5em;}/*!sc*/ img{border-style:none;}/*!sc*/ button,input,optgroup,select,textarea{font-family:inherit;font-size:100%;line-height:1.15;margin:0;}/*!sc*/ button,input{overflow:visible;}/*!sc*/ button,select{text-transform:none;}/*!sc*/ button,html [type="button"],[type="reset"],[type="submit"]{-webkit-appearance:button;}/*!sc*/ button::-moz-focus-inner,[type="button"]::-moz-focus-inner,[type="reset"]::-moz-focus-inner,[type="submit"]::-moz-focus-inner{border-style:none;padding:0;}/*!sc*/ button:-moz-focusring,[type="button"]:-moz-focusring,[type="reset"]:-moz-focusring,[type="submit"]:-moz-focusring{outline:1px dotted ButtonText;}/*!sc*/ fieldset{padding:0.35em 0.625em 0.75em;}/*!sc*/ legend{box-sizing:border-box;color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal;}/*!sc*/ progress{vertical-align:baseline;}/*!sc*/ textarea{overflow:auto;}/*!sc*/ [type="checkbox"],[type="radio"]{box-sizing:border-box;padding:0;}/*!sc*/ [type="number"]::-webkit-inner-spin-button,[type="number"]::-webkit-outer-spin-button{height:auto;}/*!sc*/ [type="search"]{-webkit-appearance:textfield;outline-offset:-2px;}/*!sc*/ [type="search"]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none;}/*!sc*/ ::-webkit-file-upload-button{-webkit-appearance:button;font:inherit;}/*!sc*/ details{display:block;}/*!sc*/ summary{display:list-item;}/*!sc*/ template{display:none;}/*!sc*/ [hidden]{display:none;}/*!sc*/ abbr[title]{-webkit-text-decoration:underline dotted;text-decoration:underline dotted;}/*!sc*/ *,*:before,*:after{outline:0;box-sizing:border-box;}/*!sc*/ html{font-size:16px;}/*!sc*/ html body{margin:0;color:#706F6F;line-height:1.5;background-color:#fff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;}/*!sc*/ a{background:transparent;}/*!sc*/ a:link,a:visited,a:hover,a:active{outline:0;color:inherit;}/*!sc*/ data-styled.g161[id="sc-global-hhnWKg1"]{content:"sc-global-hhnWKg1,"}/*!sc*/ .jpbZwS .newRatingWrapper{border:1px dashed #c5c5c5;border-radius:3px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;padding:2rem 0 1.75rem;font-size:0.938rem;font-weight:500;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;cursor:pointer;-webkit-transition:color 0.2s ease-in-out;transition:color 0.2s ease-in-out;will-change:color;}/*!sc*/ .styles__StyledNewRatingContainer-fragment-product-master__sc-14ols46-0 .newRatingWrapper.styles__StyledNewRatingContainer-fragment-product-master__sc-14ols46-0 .newRatingWrapper:hover{color:#1e4a5e;}/*!sc*/ .jpbZwS .newRatingWrapper svg{fill:#333;-webkit-transition:fill 0.2s ease-in-out;transition:fill 0.2s ease-in-out;will-change:fill;}/*!sc*/ .styles__StyledNewRatingContainer-fragment-product-master__sc-14ols46-0 .newRatingWrapper.styles__StyledNewRatingContainer-fragment-product-master__sc-14ols46-0 .newRatingWrapper:hover svg{fill:#1e4a5e;}/*!sc*/ data-styled.g445[id="styles__StyledNewRatingContainer-fragment-product-master__sc-14ols46-0"]{content:"jpbZwS,"}/*!sc*/ .jzavQD{margin:0.75rem auto;}/*!sc*/ data-styled.g446[id="styles__StyledNewRatingWrapper-fragment-product-master__sc-14ols46-1"]{content:"jzavQD,"}/*!sc*/ .yIFbv{background-color:#fff;border-radius:50%;overflow:hidden;width:4rem;height:4rem;margin-bottom:0.25rem;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/ data-styled.g447[id="styles__StyledNewRatingIconWrapper-fragment-product-master__sc-14ols46-2"]{content:"yIFbv,"}/*!sc*/ .eXvNtC{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.625rem;line-height:1.75rem;text-align:left;margin-bottom:0.983rem;}/*!sc*/ data-styled.g469[id="SeoCategoryHeadline__StyledHeadlineDefault-fragment-product-master__sc-frbjhl-1"]{content:"eXvNtC,"}/*!sc*/ .kgguPh{font-size:0.813rem;line-height:1.125rem;-webkit-letter-spacing:0.2px;-moz-letter-spacing:0.2px;-ms-letter-spacing:0.2px;letter-spacing:0.2px;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;}/*!sc*/ data-styled.g470[id="SeoItem__StyledSeoItem-fragment-product-master__sc-qom6pu-0"]{content:"kgguPh,"}/*!sc*/ .coBeTi{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,1fr);-webkit-column-gap:1.313rem;column-gap:1.313rem;margin-bottom:2.063rem;}/*!sc*/ .hgWlwL{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);-webkit-column-gap:1.313rem;column-gap:1.313rem;margin-bottom:2.063rem;}/*!sc*/ data-styled.g471[id="styles__StyledGridWrapper-fragment-product-master__sc-1jkfwo0-0"]{content:"coBeTi,hgWlwL,"}/*!sc*/ .bLfsey{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin:1rem auto;}/*!sc*/ .bLfsey .show-all-ratings{font-size:0.6875rem;}/*!sc*/ data-styled.g526[id="styles__StyledShowAllRatingsButtonWrapper-fragment-product-master__sc-kztbcu-0"]{content:"bLfsey,"}/*!sc*/ .bsGXTe{font-size:0.75rem;margin:1rem 0.625rem;}/*!sc*/ data-styled.g654[id="SeoImageLink__SeoImageLinkWrapper-fragment-product-master__sc-1plmq7s-0"]{content:"bsGXTe,"}/*!sc*/ zusätzliches Zubehör, welches extra bestellt werden muss: Wischdüse Artikelnummer:92026447 |
|---|---|
| Leistung | 185 W |
| Auswaschbare Teile | FilterStaubbehälter |
| Filtersystem | EPA |
| Dauer Vollladung (ca.) | 3 Std. |
| Auflademethode | mit Ladegerät |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 30 min |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
| Ein-/Ausschalter | mit Drucktaste am Gerät |
| Mitgeliefertes Zubehör | 2 integrierte Bürsten (am Handteil sowie am Ende des Verlängerungsrohres)FugendüsePolsterdüseLadestation |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,55 l |
| Gewicht | 3 kg |
| Art des Staubfangbehälters | beutellos |
| Höhe | 70 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Breite | 37 cm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Lila/ Schwarz/schwarz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE)Bosnisch (BA)Bulgarisch (BG)Tschechisch (CS)Spanisch (ES)Französisch (FR)Griechisch (EL)Kroatisch (HR)Ungarisch (HU)Italienisch (IT)Niederländisch (NL)Portugiesisch (PT)Rumänisch (RO)Russisch (RU)Slowakisch (SK)Türkisch (TR) |
| Akkuempfehlung (Artikelnummer) | 22062009 |
| Filterempfehlung (Artikelnummer) | 83770652, 38893928 |
| Anwendungsgebiet Bodendüse | TeppichbodenParkettbodenPolstermöbel |
| Eigenschaften der Bodendüse | mit LED-Beleuchtung |
| Art der Bedienung | Drucktasten |
| Staubbehälterfunktionen | abnehmbarauf Knopfdruck leerbar |
Schreibe die erste Rezension für „Rowenta Akku-Stielstaubsauger »RH9638 XForce Flex 8.60 Allergie«“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Bügel-Zubehör













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.